產品參數(shù)
產品線性能 | 產品尺寸:1-7寸 | |
產品類型:TFT/OLED | ||
8片(小時產能:450片/H,檢查7個畫面) | ||
檢查項目:黑點、亮點、黑線、亮線,Mura類 | ||
檢查能力:過檢率:≦10% 漏檢率:≦0.5% | ||
應用領域 | 手機、智能穿戴 |
相關產品
ET545畫面AOI檢查機主要用于小尺寸平板顯示屏LCM模組總成檢查,在產品點亮狀態(tài)下對產品的顯示畫面中的缺陷進行檢查,設備中包含自主研發(fā)的硬件、自主開發(fā)的圖像視覺檢查技術
產品線性能 | 產品尺寸:1-7寸 | |
產品類型:TFT/OLED | ||
8片(小時產能:450片/H,檢查7個畫面) | ||
檢查項目:黑點、亮點、黑線、亮線,Mura類 | ||
檢查能力:過檢率:≦10% 漏檢率:≦0.5% | ||
應用領域 | 手機、智能穿戴 |
*復制號碼與我們聯(lián)系