產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品線性能 | 產(chǎn)品尺寸:1-7寸 | |
產(chǎn)品類型:TFT/OLED | ||
8片(小時(shí)產(chǎn)能:450片/H,檢查7個(gè)畫面) | ||
檢查項(xiàng)目:黑點(diǎn)、亮點(diǎn)、黑線、亮線,Mura類 | ||
檢查能力:過檢率:≦10% 漏檢率:≦0.5% | ||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 手機(jī)、智能穿戴 |
相關(guān)產(chǎn)品
ET545畫面AOI檢查機(jī)主要用于小尺寸平板顯示屏LCM模組總成檢查,在產(chǎn)品點(diǎn)亮狀態(tài)下對(duì)產(chǎn)品的顯示畫面中的缺陷進(jìn)行檢查,設(shè)備中包含自主研發(fā)的硬件、自主開發(fā)的圖像視覺檢查技術(shù)
產(chǎn)品線性能 | 產(chǎn)品尺寸:1-7寸 | |
產(chǎn)品類型:TFT/OLED | ||
8片(小時(shí)產(chǎn)能:450片/H,檢查7個(gè)畫面) | ||
檢查項(xiàng)目:黑點(diǎn)、亮點(diǎn)、黑線、亮線,Mura類 | ||
檢查能力:過檢率:≦10% 漏檢率:≦0.5% | ||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 手機(jī)、智能穿戴 |
*復(fù)制號(hào)碼與我們聯(lián)系