產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品線性能 | 產(chǎn)品尺寸:1-7寸 | |
產(chǎn)品類型:TFT/OLED | ||
8片(小時產(chǎn)能:450片/H,檢查7個畫面) | ||
檢查項目:黑點、亮點、黑線、亮線,Mura類 | ||
檢查能力:過檢率:≦10% 漏檢率:≦0.5% | ||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 手機、智能穿戴 |
相關(guān)產(chǎn)品
ET545畫面AOI檢查機主要用于小尺寸平板顯示屏LCM模組總成檢查,在產(chǎn)品點亮狀態(tài)下對產(chǎn)品的顯示畫面中的缺陷進行檢查,設(shè)備中包含自主研發(fā)的硬件、自主開發(fā)的圖像視覺檢查技術(shù)
產(chǎn)品線性能 | 產(chǎn)品尺寸:1-7寸 | |
產(chǎn)品類型:TFT/OLED | ||
8片(小時產(chǎn)能:450片/H,檢查7個畫面) | ||
檢查項目:黑點、亮點、黑線、亮線,Mura類 | ||
檢查能力:過檢率:≦10% 漏檢率:≦0.5% | ||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 手機、智能穿戴 |
*復(fù)制號碼與我們聯(lián)系